Ultimo aggiornamento
Gennaio 16, 2021 8:05 am
Mappa Storica
Paese | Nuovi Casi | Totale Casi | Nuovi Decessi | Totale Decessi | Nuovi Dimessi/Guariti | Totale Dimessi/Guariti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | +24137 | 8081866 | +55 | 9813 | 0 | 0 | |
Brazil | +76638 | 32206954 | +316 | 670848 | 0 | 0 | |
Germany | +133950 | 28048190 | +175 | 141022 | 0 | 0 | |
India | +14506 | 43433345 | +30 | 525077 | 0 | 0 | |
Italy | +84161 | 18343422 | +69 | 168234 | 0 | 0 | |
Japan | +19365 | 9270305 | +108 | 31246 | 0 | 0 | |
Mexico | +20959 | 5986917 | +42 | 325638 | 0 | 0 | |
Spain | +52218 | 12734038 | +107 | 107906 | 0 | 0 | |
United Kingdom | +21412 | 22855565 | +117 | 180800 | 0 | 0 | |
United States of America | +125440 | 87217673 | +549 | 1016757 | 0 | 0 |
Paese | Totale Casi | Totale Dimessi/Guariti | |
---|---|---|---|
France | |||
Germany | |||
Italy | |||
Spain |