Ultimo aggiornamento
Gennaio 16, 2021 8:05 am
Mappa Storica
Paese | Nuovi Casi | Totale Casi | Nuovi Decessi | Totale Decessi | Nuovi Dimessi/Guariti | Totale Dimessi/Guariti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | +18467 | 11292729 | +504 | 18596 | 0 | 0 | |
Finland | +8790 | 1458619 | +82 | 8639 | 0 | 0 | |
Germany | +13155 | 37728155 | +175 | 165314 | 0 | 0 | |
Japan | +59885 | 32333081 | +410 | 66715 | 0 | 0 | |
Korea (South) | +31711 | 30107363 | +36 | 33332 | 0 | 0 | |
Mexico | +5338 | 7353630 | +71 | 332026 | 0 | 0 | |
Russian Federation | +7031 | 21608107 | +39 | 386911 | 0 | 0 | |
Taiwan | +19142 | 9404138 | +21 | 16189 | 0 | 0 | |
United Kingdom | +15121 | 24507203 | +1007 | 218026 | 0 | 0 | |
United States of America | +62381 | 102259155 | +844 | 1107542 | 0 | 0 |
Paese | Totale Casi | Totale Dimessi/Guariti | |
---|---|---|---|
France | |||
Germany | |||
Italy | |||
Spain |